Techflow Pack telah menjadi produsen mesin pengemasan otomatis profesional sejak tahun 2006.
Diagram Alur Pengemasan
Sampel karton
Parameter teknis
| Model Mesin | TFP-CR25 |
| Ukuran aplikasi karton | (200-500)x(150-400)x(105-350)mm |
| Tinggi Keluaran | 650 mm |
| Kapasitas produksi | Maksimal 20 pcs/menit |
| Konsumsi gas | 150 NL/menit |
| Tekanan gas | 0,4-0,7mpa |
| Catu daya | 220/380V 50-60Hz, 3Kw |
| Dimensi mesin | Panjang 2652 mm * Lebar 2200 mm * Tinggi 1400 mm |
| Berat mesin | 500Kg |
Tata Letak
Konfigurasi utama
| Konfigurasi utama | Merek |
| PLC | SIEMENS |
| HMI | SIEMENS |
| Sensor foto | SICK |
| Komponen elektronik | Schneider |
| Komponen pneumatik | Airtac |
| Motor servo | SIEMENS |
| Penggerak servo | SIEMENS |
| Rangka utama | Baja karbon/SUS.304 |
Struktur Spesifik
No.99#Jalan Shenmei, Distrik Pudong, Shanghai, Cina