Techflow Pack ha sido un fabricante profesional de máquinas envasadoras automáticas desde 2006.
Diagrama de flujo de empaquetado
Muestras de cartón
Parámetros técnicos
| Modelo de máquina | TFP-CR40 |
| Tamaño de la aplicación de cartón | (200-500)x(150-400)x(120-350)mm |
| Altura de salida | 950 mm |
| Capacidad de producción | Máximo 40 piezas/min |
| Consumo de gas | 150 NL/min |
| Presión de gas | 0,6-0,8 MPa |
| Fuente de alimentación | 220/380V 50-60Hz, 3Kw |
| Dimensiones de la máquina | L2600*W1250*H1800mm |
| Peso de la máquina | 900 kg |
Disposición
Configuraciones principales
| Configuraciones principales | Marcas |
| SOCIEDAD ANÓNIMA | SIEMENS |
| HMI | SIEMENS |
| Sensor de fotos | SICK |
| Componentes electrónicos | Schneider |
| Piezas neumáticas | Airtac |
| Motor principal | GPG |
| Cojinete | NSK |
| Marco principal | Acero al carbono/SUS.304 |
Estructuras específicas
No.99#Shenmei Road, distrito de Pudong, Shanghai, China