Techflow Pack ha sido un fabricante profesional de máquinas envasadoras automáticas desde 2006.
Línea de envasado automático de vasos de yogur en cajas de cartón envolventes
Sistema de clasificación de robots Delta
El sistema de identificación por cámara es una tecnología que simula la visión humana mediante ordenadores. Convierte imágenes del entorno capturadas por cámaras o sensores en información digital, lo que permite percibir la forma, la posición, la orientación y el movimiento de un objeto. Cámaras industriales de alta definición escanean la posición y el aspecto de los envases de yogur que llegan desde la entrada, y esta información se transmite en tiempo real al robot de la parte posterior.
| Modelo de máquina | 1100-P3 |
| Espacio de trabajo (profundidad × altura) | 1100x320 mm |
| Carga nominal | 3 kg |
| Peso corporal | 85.5 |
| Precisión de repetibilidad | ±0,05 |
| Precisión de posicionamiento rotacional | 0,1° |
| Rango de rotación | ±360° |
| Frecuencia de ciclo estándar sin carga | 165 ciclos/min |
| Carga de 3 kg, tasa de ciclo estándar | 75 ciclos/min |
| Entorno operativo | -10~50℃, HR≤80% |
| Humedad de almacenamiento | -10~70% |
| Nivel de ruido | <70 dB |
| Índice de protección | IP51 |
| Capacidad de suministro de energía | 10 kVA, 6,1 kW (potencia nominal) |
| Voltaje del sistema de control | 24V |
| Entrada neumática | 0,4-0,6 MPa, consumo ≥600 l/min |
| Entrada de potencia | Trifásico 380 VCA, -10 %~+10 %, 49~61 Hz |
| Dimensiones del marco | 1400*1400*2000 mm |
La empacadora de cajas envolventes de carga lateral , también conocida como máquina de embalaje envolvente de cartón con empuje lateral , es una solución compacta para el embalaje envolvente de cajas pequeñas, vasos y latas. Se utiliza principalmente en las industrias de bebidas y lácteos. Esta máquina integra la alimentación automática de productos, el autoformado de las planchas de cartón envolventes, la aplicación de adhesivo y el sellado de las cajas, lo que reduce considerablemente los costos de producción y el espacio necesario en el taller.
>> Estructura exterior de acero al carbono
>> Puesto de cartón envolvente y ex
>> Estructura de empuje lateral
>> Puerta de seguridad
>> Línea transportadora de amortiguación de vasos
>> Armario de control
>> HMI
>> Productos instalados con detección fotoeléctrica
>> Aplicador de pegamento termofusible
| Modelo | TFP-SLW-10 |
| Capacidad de producción | Máximo 10 paquetes/min |
| Formato de embalaje | 2x3;3x4 o personalizado |
| Solicitud | Botellas/Latas/Cajas/Bolsas |
| Fuente de alimentación | 7,5 kW 380 V 50-60 Hz Trifásico |
| suministro de aire | 0,6-0,8 MPa, 100-120 NL/min |
| Peso de la máquina | Aproximadamente 2000 kg |
| Dimensiones de la máquina | 5900x2300x1850 mm |
Esta configuración se basa en nuestros éxitos anteriores y en las preferencias del mercado local. La tabla de configuración abarca la composición de la configuración de los equipos principales en toda la línea, incluyendo principalmente la parte eléctrica, la parte neumática y la parte de la estructura mecánica , como se detalla a continuación:
| No | Elementos | Marca |
| 1 | PLC | INOVANCE o personalizado |
| 2 | HMI/Pantalla táctil | INOVANCE o personalizado |
| 3 | Controlador de paquete de cajas | INOVANCE o personalizado |
| 4 | Sensor de fotos | SICK |
| 5 | Componentes electrónicos | Schneider |
| 6 | Piezas neumáticas | Airtac/SMC |
| 7 | Servomotor | INOVANCE o personalizado |
| 8 | Aplicador de pegamento termofusible | Nordson |
| 9 | Estructura principal | Acero al carbono + acero inoxidable 304 |
| 10 | Motor principal | GPG o personalizado |
No.99#Shenmei Road, distrito de Pudong, Shanghai, China