تعتبر شركة Techflow Pack شركة متخصصة في تصنيع آلات التغليف الأوتوماتيكية منذ عام 2006.
مخطط انسيابي للتعبئة
عينات كرتونية
المعايير الفنية
| طراز الآلة | TFP-CR40 |
| حجم تطبيق الكرتون | (200-500)×(150-400)×(120-350) مم |
| ارتفاع مخرج التغذية | 950 مم |
| الطاقة الإنتاجية | الحد الأقصى 40 قطعة/دقيقة |
| استهلاك الغاز | 150 لتر/دقيقة |
| ضغط الغاز | 0.6-0.8 ميجا باسكال |
| مزود الطاقة | 220/380 فولت، 50-60 هرتز، 3 كيلو واط |
| أبعاد الآلة | الطول 2600 مم × العرض 1250 مم × الارتفاع 1800 مم |
| وزن الآلة | 900 كجم |
تَخطِيط
التكوينات الرئيسية
| التكوينات الرئيسية | العلامات التجارية |
| وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) | سيمنز |
| واجهة المستخدم الرسومية | سيمنز |
| مستشعر ضوئي | SICK |
| قطع إلكترونية | شنايدر |
| الأجزاء الهوائية | إيرتاك |
| المحرك الرئيسي | GPG |
| محمل | NSK |
| الحاسوب المركزي | الفولاذ الكربوني/SUS.304 |
هياكل محددة
No.99# طريق Shenmei، منطقة بودونغ، شنغهاي، الصين